2017 | ¿îµ¿Àå | 2017-03-01 | 2018-02-28 | ³«¹ÎÁ¶±âÃ౸ȸ | 1,550,000 | Ã౸ |
2017 | üÀ°°ü | 2017-03-01 | 2018-02-28 | ¸¶µÎ¹èµå¹ÎÅÏŬ·´ | 1,545,000 | ¹èµå¹ÎÅÏ |
2017 | üÀ°°ü | 2017-05-20 | 2017-05-20 | ´Ù¼ØÀ¯Ä¡¿ø | 40,000 | üÀ°´ëȸ |
2017 | ¿îµ¿Àå | 2017-04-11 | 2017-04-11 | »ç¹ý¿¬¼ö¿ø | 10,000 | Ã౸ |
2017 | ¿îµ¿Àå | 2017-05-07 | 2017-05-07 | 26ÄÄÆÛ´Ï | 60,000 | ¿µÈÃÔ¿µ |
2017 | üÀ°°ü | 2017-05-13 | 2017-05-13 | ¹Ì´ãȸ | 30,000 | Ã౸ |
2017 | ¿îµ¿Àå | 2017-07-28 | 2017-07-28 | º£º£±Ã ¹é¼®Çпø | 10,000 | À¯Ä¡¿øÇà»ç |
2017 | ±³½Ç | 2017-09-23 | 2017-09-23 | Ƽóºô | 30,000 | ½ÃÇè |
2017 | ¿îµ¿Àå | 2017-09-12 | 2017-09-12 | ºí·ç½ººÎ¶ó´õ | 40,000 | Çà»çÁö¿ø |
2017 | ±³½Ç | 2017-11-04 | 2017-11-04 | Ƽóºô | 30,000 | ½ÃÇè |
2017 | ±³½Ç | 2017-11-11 | 2017-11-11 | Çѱ¹±³ÃÑ¿ø°Ý±³À°¿¬¼ö¿ø | 10,000 | ½ÃÇè |
½Ã°¢Àå¾ÖÀÎÀ» À§ÇÑ È¨ÆäÀÌÁö »ç¿ë ¾È³»
- ȨÆäÀÌÁö¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ç ¶§´Â ȨÆäÀÌÁöÀÇ Çìµù°£ À̵¿À» ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é Æí¸®ÇÕ´Ï´Ù.
- Űº¸µåÀÇ ÅÇ۸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã¸é ¸µÅ©°£ÀÇ À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
- ´ÙÀ½ÀÇ ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º¸¦ ÅëÇØ¼ ¿øÇϽô Á¤º¸·Î ½±°Ô À̵¿ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¸ÞÀθ޴º
¸ÞÀÎ Ç÷¡½Ã¿µ¿ª

Çб³½Ã¼³°³¹æ ¹Î¿øÃ¢±¸
- Á¦¸ñ
- [ÀϹÝ] 2017³âµµ ½Ã¼³ °³¹æ ÇöȲ
- À̸§
- °ü¸®ÀÚ
- ÀÛ¼ºÀÏ
- 2018-10-08
- ´ÙÀ½±Û
- 2018³âµµ ½Ã¼³ °³¹æ ÇöȲ
- / °ü¸®ÀÚ
- 2018¿îµ¿Àå2018-03-012019-02-28³«¹ÎÁ¶±âÃ౸ȸ1,305,000Ã౸2018üÀ°°ü2018-03-012019-02-28¸¶µÎ¹èµå¹ÎÅÏŬ·´1,638,000¹èµå¹ÎÅÏ2018üÀ°°ü2018-04-052019-02-28¾î¸Ó´Ï¹è±¸´Ü783,000¹è±¸2018üÀ°°ü2018-06-092018-06-09¾î¸Ó´Ï¹è±¸´Ü30,000¹è±¸2018´Ù¸ñÀû½Ç2018-06-132018-06-13¸¶µÎ2µ¿»ç¹«¼Ò100,000¼±°Å2018üÀ°°ü2018-06-2..